考试通知
职业技能等级认定成绩公示(2025.12.17)
发表日期: 2025/12/17
2025年度12月份起重装卸机械操作工(叉车司机)职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2025-S-009098;2025-S-009097),根据《湖州市特种设备检测研究院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 评定成绩 | 认定计划号 |
| 1 | S000025120930942 | 黄建惠 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 76 | 95.5 | 合格 | 2025-S-009097 |
| 2 | S000025120930943 | 张群华 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 3 | S000025120930944 | 张忠强 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 86 | 98 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 4 | S000025120930945 | 高栋 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 81 | 98 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 5 | S000025120930946 | 陶玉山 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 82 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 6 | S000025120930947 | 周佳彪 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 7 | S000025120930948 | 戴利杰 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 76 | 93 | 合格 | 2025-S-009097 |
| 8 | S000025120930949 | 马勇 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 84.5 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 9 | S000025120930950 | 吴绍峰 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 83.5 | 93.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 10 | S000025120930951 | 俞靖 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 84 | 93 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 11 | S000025120930952 | 汤国平 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 12 | S000025120930953 | 陈程 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 13 | S000025120930954 | 吴汉 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 79 | 97 | 合格 | 2025-S-009097 |
| 14 | S000025120930955 | 叶宗平 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 85.5 | 98 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 15 | S000025120930956 | 刘超超 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 88 | 90.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 16 | S000025120930957 | 张燕 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 83.5 | 83 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 17 | S000025120930958 | 李勇杰 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 80 | 98 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 18 | S000025120930959 | 周特 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 77.5 | 93 | 合格 | 2025-S-009097 |
| 19 | S000025120930960 | 吴丰平 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 20 | S000025120930961 | 倪泽华 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 86.5 | 98 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 21 | S000025120930962 | 李秀锋 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 85.5 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 22 | S000025120930963 | 严广福 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 23 | S000025120930964 | 沈琦 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 24 | S000025120930965 | 王玉新 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 90.5 | 98 | 优秀 | 2025-S-009097 |
| 25 | S000025120930966 | 陈重伟 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 26 | S000025120930967 | 刘春江 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 82 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 27 | S000025120930968 | 杭卫东 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 83 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 28 | S000025120930969 | 朱志豪 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 29 | S000025120930970 | 王红强 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 30 | S000025120930971 | 赵剑 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 83.5 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 31 | S000025120930972 | 彭志勇 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 87 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 32 | S000025120930973 | 袁海峰 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 81.5 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 33 | S000025120930974 | 刘翔 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 34 | S000025120930975 | 臧燕芬 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 35 | S000025120930976 | 敖开俊 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 36 | S000025120930977 | 贾均红 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 87 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 37 | S000025120930978 | 杨建平 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 82 | 95.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 38 | S000025120930979 | 邵亚飞 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 39 | S000025120930980 | 郑军 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 40 | S000025120930981 | 钱丹丹 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 41 | S000025120930982 | 金雪琴 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 83 | 92 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 42 | S000025120930983 | 戴锦娟 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 80.5 | 97 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 43 | S000025120930984 | 陈倩倩 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 82.5 | 90.5 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 44 | S000025120930985 | 李如洪 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 45 | S000025120930986 | 周旭 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 88 | 88 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 46 | S000025120930987 | 郑佳翔 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 89 | 98 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 47 | S000025120930988 | 雷少臣 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 88.5 | 98 | 良好 | 2025-S-009097 |
| 48 | S000025120930989 | 陆羽 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 74.5 | 93 | 合格 | 2025-S-009097 |
| 49 | S000025120930990 | 赵恒胜 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 50 | S000025120930991 | 陈天琪 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009097 |
| 51 | S000025120930992 | 刘雨 | 起重装卸机械操作工 | 初级工 | 78.5 | 48 | 不合格 | 2025-S-009097 |
| 52 | S000025120930998 | 王文冲 | 起重装卸机械操作工 | 中级工 | -1 | -1 | 缺考 | 2025-S-009098 |
公示时间:自2025年12月17日起,公示不少于5个工作日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:(0572)2523130(杜老师)
湖州市特种设备检测研究院
2025年12月17日

>
上一篇