考试通知
职业技能等级认定报名情况公示(2025.12.4)
发表日期: 2025/12/04
根据《湖州市特种设备检测研究院技能认定管理制度》,经前期报名、资格审查,现确定下列人员报名参加起重装卸机械操作工(叉车司机)初级工、中级工职业技能等级认定考核,公示如下:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 出生年月 | 本职业 工作年限 | 认定计划号 |
| 1 | 王文冲 | 330522********0212 | 1978年2月 | 5 | 2025-S-009098 |
| 2 | 黄建惠 | 330501********2216 | 1977年3月 | 0 | 2025-S-009097 |
| 3 | 陶玉山 | 330522********1035 | 1968年11月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 4 | 叶宗平 | 330522********3515 | 1985年10月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 5 | 高栋 | 320924********3814 | 1999年4月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 6 | 张忠强 | 330523********3416 | 1971年8月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 7 | 张群华 | 330522********0431 | 1992年11月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 8 | 刘超超 | 330522********3510 | 1995年7月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 9 | 吴汉 | 330523********3615 | 1978年10月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 10 | 陈程 | 330522********6117 | 1996年8月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 11 | 汤国平 | 330522********3317 | 1978年5月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 12 | 俞靖 | 330522********4916 | 1988年10月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 13 | 吴绍峰 | 330522********6119 | 1994年5月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 14 | 马勇 | 341227********2018 | 1988年11月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 15 | 戴利杰 | 330522********1112 | 1987年2月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 16 | 周佳彪 | 330522********0812 | 2005年1月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 17 | 李勇杰 | 330522********191X | 1998年3月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 18 | 张燕 | 342522********2424 | 1988年9月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 19 | 刘雨 | 341224********9110 | 2001年8月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 20 | 陈天琪 | 330522********1516 | 1996年2月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 21 | 赵恒胜 | 130729********2512 | 1999年10月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 22 | 陆羽 | 330522********2313 | 2002年10月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 23 | 雷少臣 | 411524********6031 | 1996年6月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 24 | 郑佳翔 | 350582********1037 | 1995年4月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 25 | 周旭 | 330522********2719 | 2001年5月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 26 | 李如洪 | 510727********5913 | 1975年12月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 27 | 陈倩倩 | 330523********2825 | 1993年5月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 28 | 戴锦娟 | 330501********4764 | 1998年9月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 29 | 金雪琴 | 362202********4069 | 1985年9月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 30 | 钱丹丹 | 330501********6422 | 1986年1月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 31 | 郑军 | 330523********1838 | 1975年5月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 32 | 邵亚飞 | 330522********5715 | 1985年10月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 33 | 杨建平 | 330523********3611 | 1985年1月 | 1 | 2025-S-009097 |
| 34 | 贾均红 | 411527********2052 | 1990年6月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 35 | 敖开俊 | 342501********4027 | 1991年12月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 36 | 臧燕芬 | 330522********0225 | 1982年3月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 37 | 刘翔 | 320311********553X | 1983年1月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 38 | 袁海峰 | 330522********0614 | 1974年5月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 39 | 彭志勇 | 330522********4735 | 1969年8月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 40 | 赵剑 | 330522********1037 | 1977年3月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 41 | 王红强 | 330522********4717 | 1982年12月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 42 | 朱志豪 | 330522********5214 | 2001年3月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 43 | 杭卫东 | 330522********0614 | 1981年7月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 44 | 刘春江 | 432301********7010 | 1978年2月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 45 | 陈重伟 | 210522********411X | 1991年2月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 46 | 王玉新 | 330522********473X | 1977年1月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 47 | 沈琦 | 330522********417X | 1987年7月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 48 | 严广福 | 413029********5435 | 1971年12月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 49 | 李秀锋 | 330522********1918 | 1985年8月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 50 | 倪泽华 | 330522********375X | 2001年10月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 51 | 吴丰平 | 330522********4532 | 1979年1月 | 2 | 2025-S-009097 |
| 52 | 周特 | 430381********7793 | 1984年7月 | 2 | 2025-S-009097 |
公示时间:自2025年12月04日起,公示时间不少于5个工作日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话: 18305061692(杜老师)
湖州市特种设备检测研究院
2025年12月4日

>
上一篇