考试通知
职业技能等级认定成绩公示(2025.11.11)
发表日期: 2025/11/11
2025年度11月份起重装卸机械操作工(叉车司机)职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2025-S-008299/2025-S-008300/2025-S-008301),根据《湖州市特种设备检测研究院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 评定成绩 | 认定计划号 |
| 1 | S000025110432050 | 顾琪琦 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 73 | 89.5 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 2 | S000025110432051 | 吴东升 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 68 | 87 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 3 | S000025110432052 | 孙新国 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 67.5 | 85 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 4 | S000025110432053 | 陶玉山 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008301 |
| 5 | S000025110432054 | 蒋丽 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008301 |
| 6 | S000025110432055 | 戴利杰 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008301 |
| 7 | S000025110432056 | 熊国军 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 76 | 66 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 8 | S000025110432057 | 吴志坚 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 66 | 81 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 9 | S000025110432075 | 方登澳 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 63 | 89.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 10 | S000025110432076 | 陈楚龙 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 11 | S000025110432077 | 陈程 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 12 | S000025110432078 | 周勇 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 81.5 | 88 | 良好 | 2025-S-008300 |
| 13 | S000025110432079 | 欧焱 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 78 | 99 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 14 | S000025110432080 | 蒋永恒 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 81 | 95.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 15 | S000025110432081 | 顾蔚磊 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 66.5 | 89.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 16 | S000025110432082 | 俞靖 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 17 | S000025110432083 | 李惠峰 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 77 | 87 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 18 | S000025110432084 | 王文路 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 77 | 85.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 19 | S000025110432085 | 叶宗平 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 20 | S000025110432086 | 程洲 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 21 | S000025110432087 | 张燕 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 22 | S000025110432088 | 高威 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 82.5 | 67.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 23 | S000025110432058 | 翁志强 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 85 | 89 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 24 | S000025110432059 | 李学平 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 80.5 | 85 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 25 | S000025110432060 | 徐佳楠 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 76 | 96 | 合格 | 2025-S-008299 |
| 26 | S000025110432061 | 邵亚飞 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 27 | S000025110432062 | 冯成水 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 84.5 | 80 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 28 | S000025110432063 | 杨建平 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 29 | S000025110432064 | 沈政权 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 30 | S000025110432065 | 袁海峰 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 31 | S000025110432066 | 陈安定 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 91.5 | 96 | 优秀 | 2025-S-008299 |
| 32 | S000025110432067 | 贾均红 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 33 | S000025110432068 | 李如洪 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 34 | S000025110432069 | 陈天琪 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 35 | S000025110432070 | 方建 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 86 | 80 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 36 | S000025110432071 | 戴锦娟 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 37 | S000025110432072 | 钱丹丹 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 38 | S000025110432073 | 金雪琴 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 39 | S000025110432074 | 郑军 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
公示时间:自2025年11月11日起,公示不少于5个工作日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:(0572)2523130(杜老师)
湖州市特种设备检测研究院
2025年11月11日

>
上一篇