考试通知
职业技能等级认定成绩公示(2025.7.15)
发表日期: 2025/07/15
2025年度7月份电梯安装维修工职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2025-S-004804、2025-S-004803、2025-S-004802),根据《湖州市特种设备检测研究院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 综评 | 评定成绩 | 认定计划号 |
| 1 | S000025070731211 | 沈彬 | 电梯安装维修工 | 初级工 | 38 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-004804 | |
| 2 | S000025070731408 | 费强 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 53.5 | 80.3 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
| 3 | S000025070731409 | 曹费云 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 50.5 | 76.7 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
| 4 | S000025070731410 | 胡家凯 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 73 | 86.3 | 合格 | 2025-S-004803 | |
| 5 | S000025070731411 | 陆程跃 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 46.5 | 67.0 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
| 6 | S000025070731412 | 钱国亭 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 50 | 73.7 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
| 7 | S000025070731413 | 高嘉涛 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 47.5 | 88.0 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
| 8 | S000025070731414 | 姚宇峰 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 58.5 | 70.7 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
| 9 | S000025070731415 | 徐凯 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 67.5 | 87.3 | 合格 | 2025-S-004803 | |
| 10 | S000025070731416 | 莘慧杰 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 61.5 | 74.3 | 合格 | 2025-S-004803 | |
| 11 | S000025070731417 | 任翔 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 74 | 78.7 | 合格 | 2025-S-004803 | |
| 12 | S000025070731379 | 蒋小祥 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 42 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-004802 | |
| 13 | S000025070731380 | 周训烽 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 54.5 | 79.3 | 不合格 | 2025-S-004802 | |
| 14 | S000025070731381 | 周广源 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 64.5 | 61.0 | 合格 | 2025-S-004802 | |
| 15 | S000025070731382 | 詹国成 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 77 | 86.3 | 合格 | 2025-S-004802 | |
| 16 | S000025070731383 | 沈思晨 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 72 | 83.0 | 合格 | 2025-S-004802 | |
| 17 | S000025070731384 | 邱生义 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 73.5 | 78.0 | 合格 | 2025-S-004802 | |
| 18 | S000025070731385 | 茅仲贤 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 64 | 86.3 | 合格 | 2025-S-004802 |
公示时间:自2025年7月15日起,公示不少于5个工作日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:(0572)2523130(杜老师)
湖州市特种设备检测研究院
2025年7月15日

>
上一篇